安徽网 大皖客户端讯 记者从巢湖发布微信获悉,近日巢湖市一批骨干教师、学科带头人名单公示。
关于对巢湖市第三批中小学骨干教师(学科带头人)评选结果进行公示的通知
各市管学校、乡镇学区、巢城教办、半汤区域学校、民办学校、教研室:
根据《关于开展巢湖市第三批中小学骨干教师(学科带头人)推荐评定工作的通知》(巢教人字〔2019〕11号)文件精神,经个人申请、学校初评、市教体局组织专家评审,拟确定巢湖市第三批中小学骨干教师455名,学科带头人102名(名单附后)。现予以公示,接受社会监督。公示时间5月14日至5月21日。
监督电话:82620092(纪检监察室)
82621365(组织人事科)
巢湖市教育体育局
2019年5月14日
名单在这里
快看看有没有你认识的~
拟定巢湖市第三批中小学骨干教师名单公示(455人)
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 巢湖市一中 | 张金村 | 高中 | 语文 |
2 | 巢湖市一中 | 张隋全 | 高中 | 语文 |
3 | 巢湖市一中 | 赵新来 | 高中 | 语文 |
4 | 巢湖市二中 | 李 华 | 高中 | 语文 |
5 | 巢湖市第四中学 | 卢家法 | 高中 | 语文 |
6 | 巢湖市第四中学 | 李 倩 | 高中 | 语文 |
7 | 巢湖市第四中学 | 谢 飞 | 高中 | 语文 |
8 | 巢湖市第四中学 | 储 攀 | 高中 | 语文 |
9 | 巢湖市第六中学 | 丁秋菊 | 高中 | 语文 |
10 | 巢湖市第六中学 | 金月明 | 高中 | 语文 |
11 | 巢湖市第六中学 | 夏文静 | 高中 | 语文 |
12 | 巢湖市柘皋中学 | 靳民有 | 高中 | 语文 |
13 | 巢湖市烔炀中学 | 方万群 | 高中 | 语文 |
14 | 巢湖市槐林中学 | 陈恩军 | 高中 | 语文 |
15 | 巢湖市槐林中学 | 李雪莲 | 高中 | 语文 |
16 | 巢湖市教体局 教研室 |
王莉琼 | 高中 | 语文 |
17 | 合肥市工程技术学校 | 胡镇宝 | 中职 | 语文 |
18 | 合肥市工程技术学校 | 朱礼勇 | 中职 | 语文 |
19 | 合肥市工程技术学校 | 高小云 | 中职 | 语文 |
20 | 合肥市工程技术学校 | 徐莉 | 中职 | 语文 |
21 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 曹雁琴 | 初中 | 语文 |
22 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 杨迎春 | 初中 | 语文 |
23 | 巢湖市二中 | 秦丽 | 初中 | 语文 |
24 | 巢湖市第三中学 | 陈梅 | 初中 | 语文 |
25 | 巢湖市第四中学 | 洪晓晨 | 初中 | 语文 |
26 | 巢湖市第七中学 | 宋杨 | 初中 | 语文 |
27 | 巢湖市第七中学 | 谢樊丽 | 初中 | 语文 |
28 | 巢湖市第七中学 | 曹丽英 | 初中 | 语文 |
29 | 市七中碧桂园分校(初中部) | 张 婷 | 初中 | 语文 |
30 | 巢湖市特殊教育学校 | 吴慧林 | 初中 | 语文 |
31 | 苏湾镇黄山中学 | 傅亚平 | 初中 | 语文 |
32 | 苏湾镇黄山中学 | 尹圣生 | 初中 | 语文 |
33 | 苏湾镇黄山中学 | 程坤 | 初中 | 语文 |
34 | 巢湖市柘皋镇初级中学 | 宋其凤 | 初中 | 语文 |
35 | 巢湖市柘皋镇初级中学 | 肖圣松 | 初中 | 语文 |
36 | 巢湖市庙岗乡初级中学 | 祝善芳 | 初中 | 语文 |
37 | 元山初级中学 | 黄传兵 | 初中 | 语文 |
38 | 西峰初中 | 丁宝 | 初中 | 语文 |
39 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 戴华中 | 初中 | 语文 |
40 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 耿家富 | 初中 | 语文 |
41 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 王跃青 | 初中 | 语文 |
42 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 夏琳 | 初中 | 语文 |
43 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 吴文斌 | 初中 | 语文 |
44 | 巢湖市银屏中学 | 宋兴武 | 初中 | 语文 |
45 | 巢湖市银屏中学 | 程红远 | 初中 | 语文 |
46 | 巢湖市银屏中学 | 李冬梅 | 初中 | 语文 |
47 | 散兵镇初中 | 周红胜 | 初中 | 语文 |
48 | 散兵镇高林初中 | 周维凤 | 初中 | 语文 |
49 | 散兵镇高林初中 | 江传松 | 初中 | 语文 |
50 | 槐林镇沐集初中 | 翟青阳 | 初中 | 语文 |
51 | 槐林镇初级中学 | 黄秀云 | 初中 | 语文 |
52 | 槐林镇初级中学 | 向小青 | 初中 | 语文 |
53 | 坝镇初级中学 | 李建明 | 初中 | 语文 |
54 | 坝镇初级中学 | 徐歆鏐 | 初中 | 语文 |
55 | 巢湖学院附属中学 | 张安江 | 初中 | 语文 |
56 | 巢湖学院附属中学 | 张红 | 初中 | 语文 |
57 | 市七中碧桂园分校(小学部) | 杨圣萍 | 小学 | 语文 |
58 | 巢湖市司巷小学 | 王书霞 | 小学 | 语文 |
59 | 巢湖市东风路小学 | 张业荣 | 小学 | 语文 |
60 | 巢湖市东风路小学 | 林志 | 小学 | 语文 |
61 | 巢湖市人民路小学 | 叶小丽 | 小学 | 语文 |
62 | 巢湖市人民路小学 | 席庆艳 | 小学 | 语文 |
63 | 巢湖市人民路小学 | 刘 青 | 小学 | 语文 |
64 | 巢湖市人民路小学 | 周天文 | 小学 | 语文 |
65 | 巢湖市人民路小学 | 陈华东 | 小学 | 语文 |
66 | 巢湖市人民路小学 | 李庆红 | 小学 | 语文 |
67 | 巢湖市城市之光小学 | 唐扬梅 | 小学 | 语文 |
68 | 巢湖市城市之光小学 | 张炳兰 | 小学 | 语文 |
69 | 巢湖市城市之光小学 | 胡顺武 | 小学 | 语文 |
70 | 巢湖市团结路小学 | 赵琼 | 小学 | 语文 |
71 | 巢湖市团结路小学 | 张玲丽 | 小学 | 语文 |
72 | 巢湖市湖光小学 | 刘祖敏 | 小学 | 语文 |
73 | 巢湖市亚父小学 | 林晓兵 | 小学 | 语文 |
74 | 巢湖市城东小学 | 黄玲玲 | 小学 | 语文 |
75 | 巢湖市城东小学 | 周会芹 | 小学 | 语文 |
76 | 巢湖市东风小学 | 何书勇 | 小学 | 语文 |
77 | 巢湖市世纪新都小学 | 胡凤云 | 小学 | 语文 |
78 | 巢湖市城南小学 | 潘 璠 | 小学 | 语文 |
79 | 巢湖市城南小学 | 吴海燕 | 小学 | 语文 |
80 | 巢湖市城北小学 | 凌现 | 小学 | 语文 |
81 | 巢湖市城北小学 | 訾金霞 | 小学 | 语文 |
82 | 巢湖市城北小学 | 刁秀兰 | 小学 | 语文 |
83 | 苏湾镇中心小学 | 张媛媛 | 小学 | 语文 |
84 | 苏湾镇中心小学 | 王金霞 | 小学 | 语文 |
85 | 苏湾镇梁帝小学 | 梅庆春 | 小学 | 语文 |
86 | 苏湾镇包坊小学 | 傅承育 | 小学 | 语文 |
87 | 苏湾镇司集小学 | 叶宗勤 | 小学 | 语文 |
88 | 苏湾镇司集小学 | 丁伯茹 | 小学 | 语文 |
89 | 苏湾镇司集小学 | 王恩芳 | 小学 | 语文 |
90 | 栏杆集镇中心小学 | 尹华必 | 小学 | 语文 |
91 | 栏杆集镇中心小学 | 赵勤凤 | 小学 | 语文 |
92 | 栏杆集镇中心小学 | 夏育柱 | 小学 | 语文 |
93 | 栏杆集镇赵集小学 | 杨培芳 | 小学 | 语文 |
94 | 栏杆集镇赵集小学 | 胡晓妹 | 小学 | 语文 |
95 | 栏杆集镇赵集小学 | 周贤安 | 小学 | 语文 |
96 | 巢湖市柘皋镇中心小学 | 汤恒宝 | 小学 | 语文 |
97 | 巢湖市柘皋镇中心小学 | 杨会芳 | 小学 | 语文 |
98 | 巢湖市柘皋镇中心小学 | 袁三妹 | 小学 | 语文 |
99 | 巢湖市柘皋镇中心小学 | 王江 | 小学 | 语文 |
100 | 巢湖市柘皋镇中心小学 | 童迅 | 小学 | 语文 |
101 | 巢湖市柘皋镇中心小学 | 尹玉红 | 小学 | 语文 |
102 | 巢湖市柘皋镇三湾小学 | 马国 | 小学 | 语文 |
103 | 巢湖市柘皋镇三湾小学 | 方金凤 | 小学 | 语文 |
104 | 巢湖市柘皋镇峏山小学 | 张云 | 小学 | 语文 |
105 | 巢湖市庙岗乡中心小学 | 童孝琴 | 小学 | 语文 |
106 | 夏阁镇西峰小学 | 严培俊 | 小学 | 语文 |
107 | 夏阁镇西峰小学 | 袁勇凤 | 小学 | 语文 |
108 | 夏阁镇西峰小学 | 王锦霞 | 小学 | 语文 |
109 | 夏阁中心小学 | 张平 | 小学 | 语文 |
110 | 巢湖市中垾镇中心小学 | 杨金叶 | 小学 | 语文 |
111 | 巢湖市中垾镇中心小学 | 夏作虹 | 小学 | 语文 |
112 | 巢湖市中垾镇中心小学 | 马丽 | 小学 | 语文 |
113 | 巢湖市中垾镇中心小学 | 王虹 | 小学 | 语文 |
114 | 巢湖市中垾镇中心小学 | 张玲 | 小学 | 语文 |
115 | 巢湖市中垾镇庙集小学 | 张胜 | 小学 | 语文 |
116 | 巢湖市中垾镇庙集小学 | 周春芳 | 小学 | 语文 |
117 | 巢湖市中垾镇德秀希望小学 | 秦绍娟 | 小学 | 语文 |
118 | 巢湖市烔炀镇中心小学 | 蒋本祥 | 小学 | 语文 |
119 | 巢湖市烔炀镇中心小学 | 杜曙 | 小学 | 语文 |
120 | 巢湖市烔炀镇中心小学 | 王容舟 | 小学 | 语文 |
121 | 巢湖市烔炀镇中心小学 | 黄亚军 | 小学 | 语文 |
122 | 巢湖市烔炀镇巢湖小学 | 蒋世文 | 小学 | 语文 |
123 | 巢湖市黄麓镇中心小学 | 黄菊 | 小学 | 语文 |
124 | 巢湖市黄麓镇中心小学 | 杨素敏 | 小学 | 语文 |
125 | 巢湖市黄麓镇中心小学 | 吴莉莉 | 小学 | 语文 |
126 | 银屏镇中心小学 | 程永兵 | 小学 | 语文 |
127 | 散兵镇高林小学 | 项本霞 | 小学 | 语文 |
128 | 散兵镇高林小学 | 周逢洋 | 小学 | 语文 |
129 | 散兵镇高林小学 | 郑凯 | 小学 | 语文 |
130 | 散兵镇谢王小学 | 朱红霞 | 小学 | 语文 |
131 | 散兵镇桥湾小学 | 江宏霞 | 小学 | 语文 |
132 | 散兵镇桥湾小学 | 何继勤 | 小学 | 语文 |
133 | 散兵镇马厂小学 | 胡宗平 | 小学 | 语文 |
134 | 散兵镇中心小学 | 甘卫红 | 小学 | 语文 |
135 | 槐林镇沐集小学 | 孙凤菊 | 小学 | 语文 |
136 | 槐林镇大汪小学 | 姚星梅 | 小学 | 语文 |
137 | 槐林镇中心小学 | 班庆华 | 小学 | 语文 |
138 | 槐林镇中心小学 | 潘传玉 | 小学 | 语文 |
139 | 坝镇夏店小学 | 郑达年 | 小学 | 语文 |
140 | 坝镇青山小学 | 褚道庆 | 小学 | 语文 |
141 | 坝镇中心小学 | 李晓明 | 小学 | 语文 |
142 | 坝镇中心小学 | 王晨莲 | 小学 | 语文 |
143 | 坝镇中心小学 | 宋邦斌 | 小学 | 语文 |
144 | 坝镇中心小学 | 尹文霞 | 小学 | 语文 |
145 | 胡岗小学 | 水星花 | 小学 | 语文 |
146 | 半汤宝文小学 | 荣礼琴 | 小学 | 语文 |
147 | 汤卞山小学 | 郑向华 | 小学 | 语文 |
148 | 巢湖市半汤小学 | 雷菊莲 | 小学 | 语文 |
149 | 巢湖市半汤小学 | 杨萍 | 小学 | 语文 |
150 | 巢湖市第四中学 | 余荣伟 | 高中 | 数学 |
151 | 巢湖市第四中学 | 马磊 | 高中 | 数学 |
152 | 巢湖市第四中学 | 郑芳 | 高中 | 数学 |
153 | 巢湖市第六中学 | 何显龙 | 高中 | 数学 |
154 | 巢湖市柘皋中学 | 王来虎 | 高中 | 数学 |
155 | 烔炀中学 | 文渊 | 高中 | 数学 |
156 | 烔炀中学 | 陈忠金 | 高中 | 数学 |
157 | 烔炀中学 | 胡兰芳 | 高中 | 数学 |
158 | 烔炀中学 | 张霞 | 高中 | 数学 |
159 | 巢湖市槐林中学 | 王光昉 | 高中 | 数学 |
160 | 巢湖市槐林中学 | 周正生 | 高中 | 数学 |
161 | 合肥市工程技术学校 | 朱晓乐 | 中职 | 数学 |
162 | 巢湖市二中 | 田苗 | 初中 | 数学 |
163 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 王祯 | 初中 | 数学 |
164 | 巢湖市第三中学 | 汤义红 | 初中 | 数学 |
165 | 巢湖市第三中学 | 童朝敏 | 初中 | 数学 |
166 | 巢湖市第三中学 | 许文彬 | 初中 | 数学 |
167 | 巢湖市第三中学 | 方伟 | 初中 | 数学 |
168 | 巢湖市第七中学 | 张冬梅 | 初中 | 数学 |
169 | 巢湖市第七中学 | 项世增 | 初中 | 数学 |
170 | 苏湾镇司集初中 | 武平 | 初中 | 数学 |
171 | 苏湾镇司集初中 | 耿自力 | 初中 | 数学 |
172 | 苏湾镇司集初中 | 张学涛 | 初中 | 数学 |
173 | 苏湾镇黄山中学 | 李俊平 | 初中 | 数学 |
174 | 栏杆集镇赵柳初级中学 | 龚英俊 | 初中 | 数学 |
175 | 栏杆集镇赵柳初级中学 | 郑兆东 | 初中 | 数学 |
176 | 巢湖市柘皋镇初级中学 | 茆保定 | 初中 | 数学 |
177 | 巢湖市板桥学校 | 李小平 | 初中 | 数学 |
178 | 西峰初中 | 杨娟 | 初中 | 数学 |
179 | 巢湖市中垾镇初级中学 | 姚远 | 初中 | 数学 |
180 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 赵富海 | 初中 | 数学 |
181 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 吴银芳 | 初中 | 数学 |
182 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 杨智刚 | 初中 | 数学 |
183 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 孙明金 | 初中 | 数学 |
184 | 中庙街道初级中学 | 许蔚琴 | 初中 | 数学 |
185 | 巢湖市银屏中学 | 曹丽锋 | 初中 | 数学 |
186 | 巢湖市银屏中学 | 孔波 | 初中 | 数学 |
187 | 散兵镇初中 | 丁良训 | 初中 | 数学 |
188 | 散兵镇高林初中 | 刘明强 | 初中 | 数学 |
189 | 槐林镇沐集初中 | 姜中武 | 初中 | 数学 |
190 | 槐林镇初级中学 | 黄志平 | 初中 | 数学 |
191 | 坝镇初级中学 | 魏国生 | 初中 | 数学 |
192 | 坝镇初级中学 | 林红莲 | 初中 | 数学 |
193 | 坝镇初级中学 | 沈竹凤 | 初中 | 数学 |
194 | 巢湖学院附属中学 | 王国苗 | 初中 | 数学 |
195 | 巢湖市庙岗乡中心小学 | 花叶翠 | 小学 | 数学 |
196 | 巢湖市庙岗乡中心小学 | 龚明 | 小学 | 数学 |
197 | 夏阁镇蒋渡小学 | 周正林 | 小学 | 数学 |
198 | 巢湖七中小学部 | 薛传霞 | 小学 | 数学 |
199 | 巢湖七中小学部 | 郑国富 | 小学 | 数学 |
200 | 巢湖七中小学部 | 秦学民 | 小学 | 数学 |
201 | 市七中碧桂园分校(小学部) | 黄正年 | 小学 | 数学 |
202 | 市七中碧桂园分校(小学部) | 鲁圣宏 | 小学 | 数学 |
203 | 巢湖市人民路小学 | 刘长友 | 小学 | 数学 |
204 | 巢湖市人民路小学 | 袁彩云 | 小学 | 数学 |
205 | 巢湖市城市之光小学 | 王红丽 | 小学 | 数学 |
206 | 巢湖市城市之光小学 | 朱玉华 | 小学 | 数学 |
207 | 巢湖市城市之光小学 | 唐华东 | 小学 | 数学 |
208 | 巢湖市团结路小学 | 童建国 | 小学 | 数学 |
209 | 巢湖市灯塔小学 | 宋海兵 | 小学 | 数学 |
210 | 巢湖市光明小学 | 黄财宝 | 小学 | 数学 |
211 | 巢湖市城东小学 | 徐晓旭 | 小学 | 数学 |
212 | 巢湖市东风小学 | 夏晓波 | 小学 | 数学 |
213 | 巢湖市东风小学 | 李小毛 | 小学 | 数学 |
214 | 巢湖市世纪新都小学 | 汪红波 | 小学 | 数学 |
215 | 巢湖市世纪新都小学 | 李 军 | 小学 | 数学 |
216 | 巢湖市世纪新都小学 | 张永翠 | 小学 | 数学 |
217 | 巢湖市世纪新都小学 | 徐静 | 小学 | 数学 |
218 | 巢湖市城南小学 | 傅恩虎 | 小学 | 数学 |
219 | 巢湖市天峰小学 | 任小莉 | 小学 | 数学 |
220 | 巢湖市城北小学 | 苏正 | 小学 | 数学 |
221 | 巢湖市城北小学 | 叶名涛 | 小学 | 数学 |
222 | 巢湖市城北小学 | 赵珍珍 | 小学 | 数学 |
223 | 苏湾镇中心小学 | 杜群燕 | 小学 | 数学 |
224 | 苏湾镇中心小学 | 李晓明 | 小学 | 数学 |
225 | 苏湾镇中心小学 | 刘向阳 | 小学 | 数学 |
226 | 苏湾镇界墩小学 | 何庆伍 | 小学 | 数学 |
227 | 苏湾镇司集小学 | 杨仁斌 | 小学 | 数学 |
228 | 栏杆集镇中心小学 | 王耀平 | 小学 | 数学 |
229 | 栏杆集镇赵集小学 | 卫平 | 小学 | 数学 |
230 | 巢湖市柘皋镇中心小学 | 梁桂霞 | 小学 | 数学 |
231 | 巢湖市柘皋镇中心小学 | 赵芳 | 小学 | 数学 |
232 | 巢湖市柘皋镇分路小学 | 郑琼 | 小学 | 数学 |
233 | 夏阁中心小学 | 王莉 | 小学 | 数学 |
234 | 夏阁镇岗上李小学 | 王浩波 | 小学 | 数学 |
235 | 巢湖市中垾镇中心小学 | 祖华萍 | 小学 | 数学 |
236 | 巢湖市中垾镇中心小学 | 张云 | 小学 | 数学 |
237 | 巢湖市中垾镇德秀希望小学 | 刘俊生 | 小学 | 数学 |
238 | 巢湖市烔炀镇中心小学 | 刘萍 | 小学 | 数学 |
239 | 巢湖市烔炀镇中心小学 | 赵旭 | 小学 | 数学 |
240 | 巢湖市黄麓镇中心小学 | 张惠梅 | 小学 | 数学 |
241 | 巢湖市黄麓镇中心小学 | 黄书年 | 小学 | 数学 |
242 | 巢湖市黄麓镇中心小学 | 罗云 | 小学 | 数学 |
243 | 巢湖市黄麓镇中心小学 | 盛敏 | 小学 | 数学 |
244 | 银屏镇中心小学 | 邢峰 | 小学 | 数学 |
245 | 散兵镇高林小学 | 任家学 | 小学 | 数学 |
246 | 散兵镇桥湾小学 | 胡小妹 | 小学 | 数学 |
247 | 散兵镇中心小学 | 卜全松 | 小学 | 数学 |
248 | 槐林镇沐集小学 | 朱雪梅 | 小学 | 数学 |
249 | 槐林镇大姜小学 | 徐济敏 | 小学 | 数学 |
250 | 槐林镇潘傅小学 | 魏安兵 | 小学 | 数学 |
251 | 槐林镇中心小学 | 项立兵 | 小学 | 数学 |
252 | 槐林镇中心小学 | 张常树 | 小学 | 数学 |
253 | 槐林镇中心小学 | 汪汉林 | 小学 | 数学 |
254 | 槐林镇中心小学 | 王德梅 | 小学 | 数学 |
255 | 槐林镇中心小学 | 孔令云 | 小学 | 数学 |
256 | 坝镇中心小学 | 夏玉生 | 小学 | 数学 |
257 | 坝镇中心小学 | 朱云鹏 | 小学 | 数学 |
258 | 胡岗小学 | 唐桂梅 | 小学 | 数学 |
259 | 胡岗小学 | 甘永春 | 小学 | 数学 |
260 | 半汤宝文小学 | 谷静 | 小学 | 数学 |
261 | 巢湖市中垾镇中心小学 | 甘晓凤 | 小学 | 数学 |
262 | 巢湖市一中 | 宁 俐 | 高中 | 英语 |
263 | 巢湖市一中 | 牛 栋 | 高中 | 英语 |
264 | 巢湖市二中 | 黄尧颖 | 高中 | 英语 |
265 | 巢湖市第四中学 | 陈媛媛 | 高中 | 英语 |
266 | 巢湖市第六中学 | 丁 玲 | 高中 | 英语 |
267 | 巢湖市柘皋中学 | 杜兵 | 高中 | 英语 |
268 | 烔炀中学 | 王雪 | 高中 | 英语 |
269 | 烔炀中学 | 鲍守云 | 高中 | 英语 |
270 | 巢湖市槐林中学 | 陈恩友 | 高中 | 英语 |
271 | 巢湖市槐林中学 | 王小霞 | 高中 | 英语 |
272 | 巢湖市教体局 教研室 |
徐正婷 | 高中 | 英语 |
273 | 合肥市工程技术学校 | 马丽 | 中职 | 英语 |
274 | 巢湖市第三中学 | 路青 | 初中 | 英语 |
275 | 巢湖市第三中学 | 刘惠敏 | 初中 | 英语 |
276 | 巢湖市第四中学 | 朱晓红 | 初中 | 英语 |
277 | 巢湖市第七中学 | 周荣瑾 | 初中 | 英语 |
278 | 巢湖市第七中学 | 张友敏 | 初中 | 英语 |
279 | 巢湖市第七中学 | 李其龙 | 初中 | 英语 |
280 | 苏湾镇司集初中 | 蔡传强 | 初中 | 英语 |
281 | 苏湾镇黄山中学 | 张蓓蓓 | 初中 | 英语 |
282 | 栏杆集镇赵柳初级中学 | 曹小攀 | 初中 | 英语 |
283 | 巢湖市柘皋镇初级中学 | 钱泽华 | 初中 | 英语 |
284 | 巢湖市柘皋镇初级中学 | 汤义传 | 初中 | 英语 |
285 | 巢湖市柘皋镇初级中学 | 李怀林 | 初中 | 英语 |
286 | 巢湖市峏山初级中学 | 张国华 | 初中 | 英语 |
287 | 巢湖市峏山初级中学 | 祖庶子 | 初中 | 英语 |
288 | 巢湖市庙岗乡初级中学 | 何孝芳 | 初中 | 英语 |
289 | 巢湖市庙岗乡初级中学 | 陈付梅 | 初中 | 英语 |
290 | 巢湖市中垾镇初级中学 | 秦新霞 | 初中 | 英语 |
291 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 李敦玉 | 初中 | 英语 |
292 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 蒯刘平 | 初中 | 英语 |
293 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 王二红 | 初中 | 英语 |
294 | 巢湖市银屏中学 | 任仕梅 | 初中 | 英语 |
295 | 巢湖市银屏中学 | 孙善会 | 初中 | 英语 |
296 | 散兵镇初中 | 聂明媚 | 初中 | 英语 |
297 | 槐林镇初级中学 | 沐建国 | 初中 | 英语 |
298 | 槐林镇沐集初中 | 孙红梅 | 初中 | 英语 |
299 | 槐林镇初级中学 | 胡绍云 | 初中 | 英语 |
300 | 槐林镇初级中学 | 费群生 | 初中 | 英语 |
301 | 坝镇初级中学 | 胡金保 | 初中 | 英语 |
302 | 巢湖学院附属中学 | 钱维 | 初中 | 英语 |
303 | 巢湖学院附属中学 | 王婷婷 | 初中 | 英语 |
304 | 巢湖市团结路小学 | 周梅芳 | 小学 | 英语 |
305 | 巢湖市团结路小学 | 李林 | 小学 | 英语 |
306 | 巢湖市东风小学 | 周官明 | 小学 | 英语 |
307 | 巢湖市城北小学 | 艾扬 | 小学 | 英语 |
308 | 巢湖市庙岗乡中心小学 | 葛曼曼 | 小学 | 英语 |
309 | 元山初级中学 | 李娟娟 | 小学 | 英语 |
310 | 夏阁镇柳南小学 | 金鸿浩 | 小学 | 英语 |
311 | 巢湖市中垾镇中心小学 | 张燕 | 小学 | 英语 |
312 | 巢湖市烔炀镇中心小学 | 潘玉凤 | 小学 | 英语 |
313 | 巢湖市烔炀镇中心小学 | 唐丽 | 小学 | 英语 |
314 | 巢湖市烔炀镇大高小学 | 戴亮 | 小学 | 英语 |
315 | 巢湖市烔炀镇大花小学 | 劳世美 | 小学 | 英语 |
316 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 常厚翠 | 小学 | 英语 |
317 | 巢湖市中庙街道中心小学 | 朱萌 | 小学 | 英语 |
318 | 槐林镇中心小学 | 孙伟 | 小学 | 英语 |
319 | 坝镇姥山小学 | 王伟 | 小学 | 英语 |
320 | 巢湖市第四中学 | 班小华 | 高中 | 政治 |
321 | 巢湖市第四中学 | 周琴 | 高中 | 政治 |
322 | 巢湖市柘皋中学 | 钱华 | 高中 | 政治 |
323 | 巢湖市柘皋中学 | 陈云云 | 高中 | 政治 |
324 | 巢湖市柘皋中学 | 杨家泉 | 高中 | 政治 |
325 | 烔炀中学 | 佘宏军 | 高中 | 政治 |
326 | 烔炀中学 | 郭宏兵 | 高中 | 政治 |
327 | 巢湖市第六中学 | 刘玉梅 | 高中 | 政治 |
328 | 巢湖市第四中学 | 汪海燕 | 初中 | 道德与法治 |
329 | 巢湖市第七中学 | 叶爱霞 | 初中 | 道德与法治 |
330 | 巢湖市第七中学 | 李全才 | 初中 | 道德与法治 |
331 | 市七中碧桂园分校(初中部) | 张 磊 | 初中 | 道德与法治 |
332 | 巢湖市中垾镇初级中学 | 童萍 | 初中 | 道德与法治 |
333 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 唐元红 | 初中 | 道德与法治 |
334 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 许才兵 | 初中 | 道德与法治 |
335 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 黄小青 | 初中 | 道德与法治 |
336 | 巢湖市银屏中学 | 章恒荣 | 初中 | 道德与法治 |
337 | 巢湖市第三中学 | 李宁 | 初中 | 道德与法治 |
338 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 程小玉 | 初中 | 道德与法治 |
339 | 槐林镇海如初中 | 翟小华 | 初中 | 道德与法治 |
340 | 坝镇初级中学 | 郭启兵 | 初中 | 道德与法治 |
341 | 巢湖市人民路小学 | 童俊丽 | 小学 | 品德与社会 |
342 | 夏阁中心小学 | 苏珊珊 | 小学 | 品德与社会 |
343 | 银屏镇中心小学 | 丁绍仕 | 小学 | 品德与社会 |
344 | 巢湖市第四中学 | 秦亮 | 高中 | 历史 |
345 | 巢湖市第四中学 | 蔡吉昌 | 高中 | 历史 |
346 | 巢湖市一中 | 李小轮 | 高中 | 历史 |
347 | 巢湖市一中 | 崔范华 | 高中 | 历史 |
348 | 烔炀中学 | 李定军 | 高中 | 历史 |
349 | 烔炀中学 | 冯家军 | 高中 | 历史 |
350 | 巢湖市槐林中学 | 汪玉栓 | 高中 | 历史 |
351 | 巢湖市第六中学 | 杨 驰 | 高中 | 历史 |
352 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 程莉 | 初中 | 历史 |
353 | 巢湖市二中 | 刘振刚 | 初中 | 历史 |
354 | 巢湖市第三中学 | 李林 | 初中 | 历史 |
355 | 巢湖市第四中学 | 成斌 | 初中 | 历史 |
356 | 巢湖市第七中学 | 尹弼雾 | 初中 | 历史 |
357 | 巢湖市第七中学 | 李刚 | 初中 | 历史 |
358 | 苏湾镇司集初中 | 许业军 | 初中 | 历史 |
359 | 巢湖市板桥学校 | 陈安菊 | 初中 | 历史 |
360 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 张旻 | 初中 | 历史 |
361 | 巢湖市银屏中学 | 刘亮 | 初中 | 历史 |
362 | 散兵镇初中 | 姚 宏 | 初中 | 历史 |
363 | 槐林镇海如初中 | 翟永宝 | 初中 | 历史 |
364 | 巢湖市二中 | 何金春 | 高中 | 物理 |
365 | 巢湖市二中 | 许永生 | 高中 | 物理 |
366 | 巢湖市二中 | 习会勇 | 高中 | 物理 |
367 | 巢湖市一中 | 陈步华 | 高中 | 物理 |
368 | 巢湖市第六中学 | 赵久发 | 高中 | 物理 |
369 | 巢湖市二中 | 黄晓波 | 初中 | 物理 |
370 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 颜红兵 | 初中 | 物理 |
371 | 巢湖市庙岗乡初级中学 | 童忠堂 | 初中 | 物理 |
372 | 西峰初中 | 王赞 | 初中 | 物理 |
373 | 散兵镇高林初中 | 孙荣 | 初中 | 物理 |
374 | 槐林镇初级中学 | 胡海兵 | 初中 | 物理 |
375 | 槐林镇初级中学 | 邵军华 | 初中 | 物理 |
376 | 巢湖市一中 | 李德勇 | 高中 | 化学 |
377 | 巢湖市一中 | 程 辉 | 高中 | 化学 |
378 | 巢湖市二中 | 李超 | 高中 | 化学 |
379 | 巢湖市二中 | 杨庆松 | 高中 | 化学 |
380 | 巢湖市第四中学 | 薄新兵 | 高中 | 化学 |
381 | 巢湖市柘皋中学 | 孙劲松 | 高中 | 化学 |
382 | 合肥市工程技术学校 | 王雪峰 | 中职 | 化学 |
383 | 巢湖市第三中学 | 王兴豪 | 初中 | 化学 |
384 | 巢湖市第七中学 | 祖迎水 | 初中 | 化学 |
385 | 栏杆集镇赵柳初级中学 | 戴明君 | 初中 | 化学 |
386 | 巢湖市峏山初级中学 | 袁志明 | 初中 | 化学 |
